Êóðñû âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê Åâðî (Ïî äàííûì "European System of Central Banks" íà 2025-05-08) |
USD | Äîëëàð ÑØÀ | 1.1297 |
BGN | Áîëãàðñêèé ëåâ | 1.9558 |
CZK | ×åøñêàÿ êðîíà | 24.924 |
DKK | Äàòñêàÿ êðîíà | 7.4603 |
GBP | Ôóíò-ñòåðëèíãîâ | 0.8476 |
HUF | Âåíãåðñêèé ôîðèíò | 405.43 |
PLN | Ïîëüñêèé çëîòûé | 4.27 |
RON | Ðóìûíñêèé ëåé | 5.1188 |
SEK | Øâåäñêàÿ êðîíà | 10.903 |
CHF | Øâåéöàðñêèé ôðàíê | 0.9325 |
NOK | Íîðâåæñêàÿ êðîíà | 11.688 |
TRY | Òóðåöêàÿ ëèðà | 43.6443 |
CNY | Êèòàéñêèé þàíü | 8.1764 |
THB | Òàéñêèé áàò | 37.071 |
Äàííûå îáíîâëÿëèñü 09-05-2025 04:44:58 |
|