Êóðñû âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê Åâðî (Ïî äàííûì "European System of Central Banks" íà 2026-01-30) |
| USD | Äîëëàð ÑØÀ | | 1.1919 |
| CZK | ×åøñêàÿ êðîíà | | 24.325 |
| DKK | Äàòñêàÿ êðîíà | | 7.4674 |
| GBP | Ôóíò-ñòåðëèíãîâ | | 0.8662 |
| HUF | Âåíãåðñêèé ôîðèíò | | 380.7 |
| PLN | Ïîëüñêèé çëîòûé | | 4.2073 |
| RON | Ðóìûíñêèé ëåé | | 5.0964 |
| SEK | Øâåäñêàÿ êðîíà | | 10.5205 |
| CHF | Øâåéöàðñêèé ôðàíê | | 0.9157 |
| NOK | Íîðâåæñêàÿ êðîíà | | 11.3885 |
| TRY | Òóðåöêàÿ ëèðà | | 51.8324 |
| CNY | Êèòàéñêèé þàíü | | 8.2834 |
| THB | Òàéñêèé áàò | | 37.455 |
Äàííûå îáíîâëÿëèñü 30-01-2026 23:53:34 |
|