Êóðñû âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê Åâðî (Ïî äàííûì "European System of Central Banks" íà 2025-07-29) |
USD | Äîëëàð ÑØÀ | 1.1533 |
BGN | Áîëãàðñêèé ëåâ | 1.9558 |
CZK | ×åøñêàÿ êðîíà | 24.609 |
DKK | Äàòñêàÿ êðîíà | 7.4614 |
GBP | Ôóíò-ñòåðëèíãîâ | 0.865 |
HUF | Âåíãåðñêèé ôîðèíò | 399.9 |
PLN | Ïîëüñêèé çëîòûé | 4.2805 |
RON | Ðóìûíñêèé ëåé | 5.0768 |
SEK | Øâåäñêàÿ êðîíà | 11.156 |
CHF | Øâåéöàðñêèé ôðàíê | 0.9305 |
NOK | Íîðâåæñêàÿ êðîíà | 11.8165 |
TRY | Òóðåöêàÿ ëèðà | 46.7946 |
CNY | Êèòàéñêèé þàíü | 8.2778 |
THB | Òàéñêèé áàò | 37.453 |
Äàííûå îáíîâëÿëèñü 30-07-2025 09:04:58 |
|