Êóðñû âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê Åâðî (Ïî äàííûì "European System of Central Banks" íà 2026-03-16) |
| USD | Äîëëàð ÑØÀ | | 1.1478 |
| CZK | ×åøñêàÿ êðîíà | | 24.436 |
| DKK | Äàòñêàÿ êðîíà | | 7.472 |
| GBP | Ôóíò-ñòåðëèíãîâ | | 0.86408 |
| HUF | Âåíãåðñêèé ôîðèíò | | 390.23 |
| PLN | Ïîëüñêèé çëîòûé | | 4.2683 |
| RON | Ðóìûíñêèé ëåé | | 5.0947 |
| SEK | Øâåäñêàÿ êðîíà | | 10.769 |
| CHF | Øâåéöàðñêèé ôðàíê | | 0.9041 |
| NOK | Íîðâåæñêàÿ êðîíà | | 11.149 |
| TRY | Òóðåöêàÿ ëèðà | | 50.7157 |
| CNY | Êèòàéñêèé þàíü | | 7.9154 |
| THB | Òàéñêèé áàò | | 37.143 |
Äàííûå îáíîâëÿëèñü 17-03-2026 05:05:08 |
|