Êóðñû âàëþò ïî îòíîøåíèþ ê Åâðî (Ïî äàííûì "European System of Central Banks" íà 2025-05-12) |
USD | Äîëëàð ÑØÀ | 1.1106 |
BGN | Áîëãàðñêèé ëåâ | 1.9558 |
CZK | ×åøñêàÿ êðîíà | 24.98 |
DKK | Äàòñêàÿ êðîíà | 7.4593 |
GBP | Ôóíò-ñòåðëèíãîâ | 0.8429 |
HUF | Âåíãåðñêèé ôîðèíò | 406.13 |
PLN | Ïîëüñêèé çëîòûé | 4.2403 |
RON | Ðóìûíñêèé ëåé | 5.1021 |
SEK | Øâåäñêàÿ êðîíà | 10.8845 |
CHF | Øâåéöàðñêèé ôðàíê | 0.9369 |
NOK | Íîðâåæñêàÿ êðîíà | 11.596 |
TRY | Òóðåöêàÿ ëèðà | 43.0602 |
CNY | Êèòàéñêèé þàíü | 7.9999 |
THB | Òàéñêèé áàò | 37.188 |
Äàííûå îáíîâëÿëèñü 13-05-2025 05:00:07 |
|